Specialized · Modelo 2026
3 cuotas sin interés de $ 629.150
Con cualquier Visa o Mastercard bancaria, en el local o desde tu Mercado Pago.
De 6 cuotas en adelante hay interés, y se calcula sobre el precio en efectivo, transferencia o un pago.
El precio publicado es con tarjeta en 3 cuotas sin interés. En efectivo, transferencia o un pago pagás el precio de contado, que se ve al lado del precio grande y es el mismo que en el local.
| XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de bielas | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Ancho de manillar | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Largo de potencia | 40mm | 40mm | 60mm | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Ancho de asiento | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Largo de tija | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Rodado | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Altura / stack | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Alcance / reach | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Tubo de dirección | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Ángulo de dirección | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Altura de pedalera | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| Caída de pedalera | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Largo de horquilla | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Offset de horquilla | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Centro delantero | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Vainas / chainstay | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Distancia entre ejes | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Tubo superior (horiz.) | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Altura al caño / standover | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Tubo de asiento | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Ángulo de asiento | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
No sabés tu talle? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos con el sizing.



Te escribimos cuando llegan modelos nuevos de Specialized o hay una salida con la comunidad.
Usamos cookies propias para que la web funcione y para entender qué se mira y mejorarla. Podés aceptar o dejar solo las necesarias. Cómo cuidamos tus datos